BLPE系列閉式門型雙曲軸精密沖床
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示- BLPE-160T
Main Properties|主要特點
機身采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊制,,經(jīng)過消除壓力工藝處理,提高了整機精度的穩(wěn)定性和可靠性能.
調(diào)模精度高達0.1MM,,安全、便捷,、可靠,。
曲軸、齒輪,、連桿等部件,,經(jīng)硬氧化和研磨等,工藝處理后,,祗有極高的綜合機械性能和耐度性,。
機器結構設計合理,便于實現(xiàn)自動化生產(chǎn)和流水生產(chǎn)機構的組合.
采用高強度可靠的離合器/剎車裝和雙聊電磁閥,,過載保護裝置,確保生產(chǎn)操作安全最大化程度,。
本機采用高檔合金鋼、雙曲軸,、2工位寬中心,,距連桿支承結構,
優(yōu)化設計,,極大適合大尺寸,,模具之高負荷沖壓,更適宜承受偏心之沖件,。
用密閉電氣回路設計,,可搭配任何的自動設備。
Press Technical Parameter/技術參數(shù)
基本參數(shù) Basic Date | 單位 Unit | 型號 Model | ||
BLPE-160 | ||||
S型 | H型 | |||
噸數(shù) Capacit | ton | 160 | ||
沖力發(fā)生位置 Rated Tonnage point | mm | 6 | 3 | |
行程 Stroke | mm | 180 | 130 | |
每分鐘行程數(shù) Stroke Perminute | S.P.M | 35-55 | 40-85 | |
最大閉合工作高度 Die Height | mm | 450 | 400 | |
滑塊調(diào)整量 Slide Adjustment | mm | 100 | ||
上工作臺尺寸 Slide Area | mm | 1600×650 | ||
下工作臺尺寸 Bolster Area | mm | 1800×760 | ||
側向開口 Slide Opening | mm | 700×450 | ||
主電動機 Main Motor | KW×P | (VS)15×6 | ||
滑軌調(diào)整機構 Slide Adjust Device | KW×P | 0.75×4 | ||
使用空氣壓力 Air Pressure | Kg/c㎡ | 6 | ||
沖床精度 Presses Precision | 一級 JIS(CNC)1class | |||
沖床外形尺寸 Presses Dimension | mm | 2309×2590×3682 |
外觀尺寸
外觀尺寸 Dimensions | BLPE-160 | |
S型 | H型 | |
AA | 2590 | |
AB | 2240 | |
AC | 1800 | |
AD | 1880 | |
AE | 1600 | |
BA | 1450 | |
BB | 1290 | |
BC | 700 | |
BD | 2309 | |
BE | 490 | |
HA | 1000 | |
HB | 450 | 400 |
HC | 180 | 130 |
HD | 3757 | 3682 |
HE | 950 | |
HF | 450 | |
HG | 1730 | 1655 |
Technical Parameter/工作臺技術參數(shù)
型號 Model | BLPE-160 |
D | 1600 |
I | 650 |
Z | 1800 |
K | 760 |
a | 22 |
b | 37 |
c | 24 |
d | 16 |
R | 450 |
S | 520 |
T | 415 |
請注意:本資料表格中技術參數(shù),,如有改變,,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢,。