新能源電池殼拉伸沖床(壓力機(jī))/電池殼沖床生產(chǎn)線
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示- BLPC-Ⅱ-63全自動(dòng)多工位電池殼生產(chǎn)線設(shè)備
新能源電池殼拉伸沖床,新能源電池殼沖床生產(chǎn)線順應(yīng)新型能源汽車,、智能手機(jī)電池的高速發(fā)展需要,,以“創(chuàng)新”的理念,設(shè)計(jì)開發(fā)出了全自動(dòng)多工位沖壓成套設(shè)備,,成功應(yīng)用到電池殼生產(chǎn)領(lǐng)域,。
工位:8-12
自動(dòng)移送手臂2M長;
左右伺服偏擺送料機(jī)
沖壓機(jī)角度0-180,下行時(shí)慢,,到下死點(diǎn)附近停留,,利于拉伸鋁方殼(園殼);角度 181-359 上行時(shí)快速,,每個(gè)行程及每個(gè)工位均有安全檢知,真正實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,;
目前多家電池生產(chǎn)商訂購了BLPC-Ⅱ-63 /BLPC-Ⅱ-80/BLPC-Ⅱ-110 共計(jì)32條手機(jī),、動(dòng)力等電池殼生產(chǎn)線;過去電池殼生產(chǎn)線基本被日本/德國所壟斷,此設(shè)備填補(bǔ)了中國國內(nèi)行業(yè)的空白。
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 單位 | BLPC-Ⅱ-63 | BLPC-Ⅱ-80 | BLPC-Ⅱ-110 |
Basic Date | unit | |||
頓數(shù) | ton | 63 | 80 | 110 |
Capacity | ||||
沖力發(fā)生位置 | mm | 5 | 5 | 5 |
Rate Tonnage point | ||||
行程 | mm | 140 | 180 | 190 |
Stroke | ||||
每分鐘行程數(shù) | s.p.m | 50-80 | 45-75 | 35-70 |
Stroke Per Minute | ||||
最大閉合工作高度 | mm | 280 | 320 | 480 |
Die height | ||||
滑塊調(diào)整量 | mm | 50 | 80 | 90 |
Slide Adjustment | ||||
上工作臺(tái)板尺寸 | mm | 1200*500*70 | 1450*520*70 | 1800*580*70 |
Slide Area | ||||
下工作板尺寸 | mm | 1300*500*120 | 1600*610*130 | 1970*680*130 |
Bolster Area | ||||
機(jī)身右側(cè)開口 | mm | 250*120 | 300*140 | 320*180 |
Slide Opening | ||||
喉深 | mm | 285 | 310 | 350 |
Throat dept | ||||
主柱間距離 | mm | 1000 | 1200 | 1550 |
Distance between Columns | ||||
臺(tái)盤厚度 | mm | 120 | 130 | 180 |
Bolster Thichness | ||||
最大上模重量 | (kg) | 360 | 450 | 690 |
Maximum counterbalancer capacity | ||||
使用安全空氣壓力 | (kg/cm2) | 5 | 5 | 5 |
Air Pressure | ||||
電源 | 3相 50Hz 380V | 3相 50Hz 380V | 3相 50Hz 380V | |
Current source | ||||
主電動(dòng)機(jī) | (kw*p) | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 |
Main Motor |
外觀尺寸:
型號(hào) Model | BLPC-Ⅱ-63 | BLPC-Ⅱ-80 | BLPC-Ⅱ-110 |
AA | 1510 | 1750 | 2020 |
AB | 1390 | 1650 | 1920 |
AC | 830 | 1000 | 1380 |
AD | 1430 | 1600 | 1975 |
AE | 1060 | 1220 | 1490 |
AF | 1420 | 1450 | 1630 |
AG | 1290 | 1490 | 1810 |
BA | 1620 | 1760 | 1915 |
BB | 1230 | 1340 | 1465 |
BC | 550 | 610 | 700 |
BD | 280 | 310 | 355 |
BE | 520 | 520 | 550 |
HA | / | / | / |
HB | 940 | 975 | 1085 |
HC | 280 | 320 | 480 |
HD | 140 | 180 | 190 |
HE | 3040 | 3370 | 3580 |
HF | / | / | / |
θH | θ35 | θ40 | θ40 |
請注意:本資料表格中技術(shù)參數(shù),,如有改變,,恕不另行通知。尚需要詳細(xì)資料請垂詢,。